- Manufacturer:
- 
                                        - Bourns Inc. (39)
- KYOCERA AVX (155)
- NTE Electronics, Inc (17)
- WEC (2)
- YAGEO (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Capacitance:
- 
                                                            
- Tolerance:
- 
                                                            
- Temperature Coefficient:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Circuit Type:
- 
                                                            
226 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NTE Electronics, Inc | CAP ARRAY 2UF/4UF ... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

