- Manufacturer:
- 
                                        
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Master fclk:
- 
                                                            
8 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices Inc. | IC DDS 180MHZ 10BIT... | 1 | 330 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc. | IC DDS 180MHZ 10BIT... | 1 | 175 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc. | IC DDS 125MHZ 10BIT... | 1 | 1,120 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc. | IC DDS 180MHZ 10BIT... | 1 | 1,263 In-stock | Get Quote | ||
|   | Rochester Electronics, LLC | IC DDS 125MHZ 10BIT... | 1 | 16 In-stock | Get Quote | ||
|   | Rochester Electronics, LLC | IC DDS 125MHZ 10BIT... | 1 | 937 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc. | IC DDS 125MHZ 10BIT... | 1 | 11,585 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc. | IC DDS 180MHZ 10BIT... | 1 | 3,568 In-stock | Get Quote | 

