- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Connector Type:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Power - Average Forward:
- 
                                                            
90 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DiTom Microwave | 1.20 - 1.40 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.20 - 1.40 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.20 - 1.40 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 12.00 - 18.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.70 - 2.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 2.30 - 2.70 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.80 - 1.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.70 - 2.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.50 - 10.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.50 - 10.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.60 - 1.80 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 2.00 - 2.30 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 11.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 11.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 2.00 - 2.30 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 4.00 - 8.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.70 - 2.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

