- Insertion Loss:
- 
                                                            
16 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DiTom Microwave | 3.50 - 7.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 6.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 16.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 16.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 6.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 16.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 6.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 3.70 - 8.30 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 16.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 3.70 - 8.30 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 3.70 - 8.30 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 3.50 - 7.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 3.50 - 7.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 3.50 - 7.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 3.70 - 8.30 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 6.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

