- Manufacturer:
- 
                                        - Molex (8)
- DiTom Microwave (1528)
- Narda-MITEQ (7)
- TDK Corporation (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Connector Type:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Isolation:
- 
                                                            
- VSWR:
- 
                                                            
- Power - Average Forward:
- 
                                                            
1,547 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Molex | SMSJ CIRCULATOR/... | 1 | 598 In-stock | Get Quote | ||
|   | Molex | SMSJ ISOLATOR/717-... | 1 | 240 In-stock | Get Quote | ||
|   | Molex | SMSJ ISOLATOR/1805... | 1 | 360 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 12.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 7 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 2.00 - 6.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 16 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.80 - 1.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 5 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.50 - 9.60 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.80 - 0.90 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.40 - 1.60 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.50 - 10.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 12.40 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 16.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 6.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 16.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.20 - 1.40 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 9.20 - 10.50 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 3.70 - 8.30 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 11.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 14.00 - 15.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 3.70 - 4.20 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

