- Manufacturer:
- 
                                        - Molex (1)
- DiTom Microwave (11)
- Pasternack (33)
- TDK Corporation (4)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Connector Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Isolation:
- 
                                                            
49 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pasternack | 1.7-2.4GHZ ISLTR 10W ... | 1 | 21 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 6-18GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 4 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | CIR 1-2GHZ SMA 10W | 1 | 10 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 8-18GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 14 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 4-8GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 4 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 1-2GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 6 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | CIR 2-4GHZ N-TYPE 1... | 1 | 11 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | CIR 2-4GHZ SMA 100W | 1 | 10 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | CIR 4-8GHZ SMA 80W | 1 | 3 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 8-12GHZ ISLTR 30W SM... | 1 | 9 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 8-12GHZ ISLTR 30W SM... | 1 | 3 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 12-18GHZ ISLTR 30W S... | 1 | 6 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | CIR 3-5GHZ SMA 10W | 1 | 6 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 2-6GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 7 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 4-8GHZ ISLTR 30W SM... | 1 | 4 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | CIR 8-12GHZ SMA 10W | 1 | 3 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | CIR 18-26.5GHZ SMA 50... | 1 | 6 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 6-18GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 6 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 6-18GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 4 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 18-26.5GHZ ISLTR 50W ... | 1 | 5 In-stock | Get Quote | 

