- Manufacturer:
- 
                                        
- DiTom Microwave (68)
- Narda-MITEQ (2)
 
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Connector Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Isolation:
- 
                                                            
74 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Anatech Electronics Inc. | 6.000-8.000 GHZ CIRCUL... | 1 | 3 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 12.40 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 11.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 12.40 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 4.40 - 5.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Anatech Electronics Inc. | 9.100-9.500 GHZ CIRCUL... | 1 | 3 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 11.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 2.60 - 5.20 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.50 - 10.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.00 - 11.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.50 - 10.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 12.40 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.50 - 10.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

