- Manufacturer:
- 
                                        - DiTom Microwave (21)
- Pasternack (3)
 
- Package / Case:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Connector Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Isolation:
- 
                                                            
24 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pasternack | CIR 1-2GHZ SMA 10W | 1 | 10 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 1-2GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 6 In-stock | Get Quote | ||
|   | Pasternack | 1-2GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 5 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 10 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 9 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 1.00 - 2.00 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

