- Manufacturer:
- 
                                        - DiTom Microwave (19)
- Pasternack (1)
 
- Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Isolation:
- 
                                                            
20 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pasternack | 8-18GHZ ISLTR 10W SM... | 1 | 14 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 8.00 - 18.00 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

