- Manufacturer:
- 
                                        
- DiTom Microwave (10)
 
- Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Isolation:
- 
                                                            
- Power - Average Forward:
- 
                                                            
11 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Anatech Electronics Inc. | 0.400-0.500 GHZ CIRCUL... | 1 | 2 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ CIRCUL... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 0.40 - 0.50 GHZ ISOLAT... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

