- Type:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
18 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ ISOLATO... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 7.70-8.40 GHZ CIRCULA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

