- Type:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
19 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ ISOLA... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | DiTom Microwave | 11.70 - 12.70 GHZ CIRCU... | 1 | 50,000 In-stock | Get Quote | 

